能源与矿业工程学院2026年硕士研究生招生考试一志愿复试结果公示
作者: 日期:2026年04月01日 08:36 点击:
根据《山东科技大学2026年硕士研究生复试录取工作方案》《山东科技大学能源与矿业工程学院2026年硕士研究生复试录取工作实施细则》要求,我院2026年硕士研究生招生考试一志愿复试工作已结束,现将结果予以公示(名单附后)。
我院按照学校下达招生计划进行拟录取,若后期学校调增计划或公示名单中拟录取考生自愿放弃,将按照总成绩从高到低顺次进行待录取,并另行公示。最终拟录取名单由学校研究生院进行统一公示。
公示时间:2026年4月1日-4月7日
自公示3日内(4月3日前),如对复试成绩有异议,可通过邮件申请复议,申请复议电子邮箱:nyyjsb@sdust.edu.cn,逾期不予受理。我院将在收到复议申请后3日内回复复议结果。
能源与矿业工程学院
2026年4月1日
附件:
| 能源学院2026年硕士研究生招生考试一志愿复试结果 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 071101系统理论专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530004584 | 李宸宇 | 301 | 174.40 | 71.00 | 拟录取 | |||
| 080100力学专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530006972 | 曹方正 | 348 | 184.80 | 78.72 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530000427 | 向圣锋 | 338 | 153.60 | 71.28 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530003592 | 赵向哲 | 300 | 164.40 | 68.88 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530000426 | 张添一 | 301 | 162.80 | 68.68 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530000424 | 栾斌 | 298 | 155.60 | 66.88 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530008021 | 李文 | 296 | 148.80 | 65.28 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530005989 | 徐兴耀 | 266 | 161.80 | 64.28 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530007640 | 陶然 | 254 | 155.00 | 61.48 | 拟录取 | |||
| 081900矿业工程专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530002911 | 霍胜锴 | 372 | 165.80 | 77.80 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530007080 | 袁泽 | 314 | 170.00 | 71.68 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530005291 | 郭忠豪 | 315 | 165.60 | 70.92 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530007079 | 徐海洋 | 289 | 170.20 | 68.72 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530004973 | 王继苛 | 312 | 155.00 | 68.44 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530005790 | 成述琦 | 314 | 153.60 | 68.40 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530000430 | 张义 | 320 | 149.20 | 68.24 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530006853 | 张航 | 307 | 153.40 | 67.52 | 拟录取 | |||
| 9 | 104246530007833 | 霍文浩 | 288 | 162.40 | 67.04 | 拟录取 | |||
| 10 | 104246530007434 | 刘浪 | 290 | 154.00 | 65.60 | 拟录取 | |||
| 11 | 104246530007075 | 葛思侠 | 287 | 155.20 | 65.48 | 拟录取 | |||
| 12 | 104246530008015 | 胡健 | 277 | 138.80 | 61.00 | 拟录取 | |||
| 13 | 104246530006499 | 郑浩然 | 263 | 142.40 | 60.04 | 拟录取 | |||
| 081902矿物加工工程专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530006993 | 魏钦朋 | 345 | 171.60 | 75.72 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530000442 | 李广申 | 305 | 161.80 | 68.96 | 拟录取 | |||
| 085700资源与环境专业(矿物加工工程方向)(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530000443 | 任梓豪 | 319 | 183.60 | 75.00 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530006931 | 张卓妍 | 329 | 171.40 | 73.76 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530005292 | 张雨桐 | 284 | 180.20 | 70.12 | 拟录取 | |||
| 085705矿业工程专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530007164 | 李云鹏 | 369 | 175.60 | 79.40 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530006855 | 程坤 | 385 | 165.20 | 79.24 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530007374 | 孙文 | 353 | 182.00 | 78.76 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530004585 | 管祥雨 | 362 | 173.80 | 78.20 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530006860 | 李儒 | 349 | 168.80 | 75.64 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530007436 | 董豪 | 353 | 162.20 | 74.80 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530002912 | 刘睿 | 366 | 151.60 | 74.24 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530007438 | 周文修 | 340 | 163.00 | 73.40 | 拟录取 | |||
| 9 | 104246530000432 | 葛鑫宇 | 339 | 163.40 | 73.36 | 拟录取 | |||
| 10 | 104246530007353 | 程国帅 | 324 | 169.80 | 72.84 | 拟录取 | |||
| 11 | 104246530008097 | 田永金 | 331 | 165.20 | 72.76 | 拟录取 | |||
| 12 | 104246530006864 | 武国富 | 358 | 148.80 | 72.72 | 拟录取 | |||
| 13 | 104246530006204 | 李伟豪 | 307 | 174.60 | 71.76 | 拟录取 | |||
| 14 | 104246530007355 | 刘杰 | 314 | 170.20 | 71.72 | 拟录取 | |||
| 15 | 104246530002915 | 赵学行 | 321 | 164.20 | 71.36 | 拟录取 | |||
| 16 | 104246530008024 | 李晨烨 | 312 | 167.00 | 70.84 | 拟录取 | |||
| 17 | 104246530006783 | 杜襄鑫 | 321 | 158.00 | 70.12 | 拟录取 | |||
| 18 | 104246530006357 | 常志浩 | 315 | 160.60 | 69.92 | 拟录取 | |||
| 19 | 104246530006856 | 段文圣 | 311 | 162.60 | 69.84 | 拟录取 | |||
| 20 | 104246530006953 | 思治佳 | 302 | 163.80 | 69.00 | 拟录取 | |||
| 21 | 104246530007558 | 程宇 | 318 | 153.80 | 68.92 | 拟录取 | |||
| 22 | 104246530006861 | 李志航 | 307 | 157.60 | 68.36 | 拟录取 | |||
| 23 | 104246530000437 | 袁子林 | 312 | 153.20 | 68.08 | 拟录取 | |||
| 24 | 104246530006865 | 赵浩南 | 278 | 154.00 | 64.16 | 拟录取 | |||
| 125603工业工程与管理专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530001756 | 吴梓彤 | 243 | 176.00 | 83.80 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530006600 | 刘晓龙 | 240 | 175.60 | 83.12 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530001745 | 吕文涛 | 238 | 172.20 | 82.04 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530007547 | 刘航宇 | 239 | 170.80 | 81.96 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530004870 | 毕于顺 | 226 | 183.00 | 81.80 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530001741 | 陈琪 | 228 | 179.00 | 81.40 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530008187 | 江焱 | 233 | 171.00 | 80.80 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530008164 | 赵婷婷 | 228 | 174.40 | 80.48 | 拟录取 | |||
| 9 | 104246530002682 | 华心语 | 229 | 173.40 | 80.48 | 拟录取 | |||
| 10 | 104246530007023 | 刘冉 | 234 | 166.80 | 80.16 | 拟录取 | |||
| 11 | 104246530001750 | 王红莉 | 224 | 175.40 | 79.88 | 拟录取 | |||
| 12 | 104246530001753 | 温兰鑫 | 222 | 172.40 | 78.88 | 拟录取 | |||
| 13 | 104246530003952 | 王妍 | 227 | 166.60 | 78.72 | 拟录取 | |||
| 14 | 104246530006748 | 徐傲峰 | 214 | 179.20 | 78.64 | 拟录取 | |||
| 15 | 104246530005505 | 田梓颖 | 230 | 163.20 | 78.64 | 拟录取 | |||
| 16 | 104246530001759 | 于彦昭 | 229 | 163.40 | 78.48 | 拟录取 | |||
| 17 | 104246530002683 | 荣慧琳 | 224 | 167.80 | 78.36 | 拟录取 | |||
| 18 | 104246530005504 | 邵奕博 | 238 | 153.60 | 78.32 | 拟录取 | |||
| 19 | 104246530006469 | 费凡 | 212 | 177.20 | 77.84 | 拟录取 | |||
| 20 | 104246530005506 | 薛运生 | 222 | 166.80 | 77.76 | 拟录取 | |||
| 21 | 104246530001747 | 吕志强 | 221 | 162.80 | 76.76 | 拟录取 | |||
| 22 | 104246530001758 | 许梓佳 | 213 | 167.40 | 76.08 | ||||
| 23 | 104246530008201 | 朱智强 | 226 | 153.40 | 75.88 | 70.00 | 76.00 | 同等学力 | |
| 24 | 104246530005189 | 王方明 | 226 | 139.40 | 73.08 | ||||
| 25 | 104246530001752 | 王书凯 | 211 | 151.40 | 72.48 | ||||
| 26 | 104246530007485 | 常桂华 | 212 | 140.80 | 70.56 | ||||
| 27 | 104246530005933 | 杜梦亚 | 217 | 135.60 | 70.52 | ||||
| 28 | 104246530005934 | 王辰鑫 | 208 | 0.00 | - | 自愿放弃 | |||
| 125601工程管理专业(非全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530003394 | 马盟盟 | 199 | 174.40 | 74.68 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530003944 | 刘超 | 199 | 169.40 | 73.68 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530006598 | 卞宝文 | 186 | 170.60 | 71.32 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530004330 | 杨家振 | 182 | 169.00 | 70.20 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530002681 | 孙洪峰 | 181 | 168.40 | 69.88 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530006138 | 刘朋辉 | 177 | 170.40 | 69.48 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530001738 | 张彪 | 171 | 175.60 | 69.32 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530004323 | 秦芳 | 180 | 166.40 | 69.28 | 拟录取 | |||
| 9 | 104246530004327 | 高铭泽 | 172 | 174.00 | 69.20 | 拟录取 | |||
| 10 | 104246530002679 | 李天同 | 170 | 170.40 | 68.08 | 拟录取 | |||
| 11 | 104246530001726 | 郭祥元 | 167 | 173.40 | 68.08 | 拟录取 | |||
| 卓越工程师学院2026年硕士研究生招生考试一志愿复试结果 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 085705 矿业工程专业(非全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530001427 | 申世豹 | 362 | 179.00 | 79.24 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530001438 | 魏永龙 | 357 | 171.20 | 77.08 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530001407 | 董桂锋 | 372 | 161.60 | 76.96 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530001426 | 平利军 | 368 | 163.00 | 76.76 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530001453 | 张伟 | 371 | 158.00 | 76.12 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530001434 | 王培武 | 358 | 161.40 | 75.24 | 拟录取 | |||
| 7 | 104246530001408 | 董辉 | 353 | 160.60 | 74.48 | 拟录取 | |||
| 8 | 104246530001412 | 韩星 | 328 | 174.20 | 74.20 | 拟录取 | |||
| 9 | 104246530001449 | 张传宁 | 322 | 169.20 | 72.48 | 拟录取 | |||
| 10 | 104246530001409 | 郭登 | 302 | 172.80 | 70.80 | 拟录取 | |||
| 11 | 104246530001432 | 仝西磊 | 324 | 154.40 | 69.76 | ||||
| 12 | 104246530001420 | 梁银冠 | 281 | 0.00 | - | 自愿放弃 | |||
| 125603 工业工程与管理专业(全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530002840 | 刘浩瑞 | 192 | 166.00 | 71.60 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530004948 | 王冠杰 | 190 | 153.20 | 68.64 | 拟录取 | |||
| 125603 工业工程与管理专业(非全日制) | |||||||||
| 1 | 104246530002848 | 张新占 | 217 | 169.40 | 77.28 | 拟录取 | |||
| 2 | 104246530002046 | 秦立梅 | 217 | 167.80 | 76.96 | 拟录取 | |||
| 3 | 104246530002043 | 成磊 | 202 | 169.40 | 74.28 | 拟录取 | |||
| 4 | 104246530005533 | 王小萌 | 190 | 157.80 | 69.56 | 拟录取 | |||
| 5 | 104246530004016 | 姜子晖 | 172 | 165.60 | 67.52 | 拟录取 | |||
| 6 | 104246530006185 | 刘晶 | 179 | 141.20 | 64.04 | ||||
| 7 | 104246140820369 | 宁宝德 | - | 0.00 | - | 立功表彰免初试 | 自愿放弃 | ||


友情链接